Home | > | List of families | > | Celastraceae | > | Gymnosporia | > | senegalensis | > | Records |
Records of this taxon from all countries are shown in the table below. Cases where the taxon is native, naturalised, possibly planted or definitely planted are all listed.
Record number | No of images | Record date | Recorder(s) | Coll. | Det. | Conf. | Herbaria | Habitat | Location | Loc code(s) | Outing code | Planted code | Country | QDS | Grid ref. | FZ Div | Alt. (m) | Notes | Lat | Long | Loc Acc Code |
126626 | 0 | 13 Mar 2025 | MA Hyde W Fibeck | MA Hyde | Miombo woodland | National Botanic Garden, Harare | 1,21 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1541 | -17.797627 | 31.058946 | 7 | ||||||
127472 | 0 | 9 Jan 2025 | MA Hyde BT Wursten | MA Hyde BT Wursten | Open bare sandy area | Jabulani Safari Lodge, Shangani Sanctuary | 0 | Zimbabwe | 1929C4 | W | 1465 | -19.886783 | 29.458517 | 7 | |||||||
127249 | 0 | 7 Jan 2025 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | MA Hyde BT Wursten | Brachystegia glaucescens woodland among rocky hills | Silothi, near Camp Dwala, Matobo Hills | 57 | 0 | Zimbabwe | 2028B4 | W | 1459 | -20.473898 | 28.784654 | 7 | ||||||
127114 | 0 | 6 Jan 2025 | MA Hyde BT Wursten | MA Hyde BT Wursten | Rocky woodland | Near Camp Dwala, Besna Kobila, Matobo. | 57 | 0 | Zimbabwe | 2028B3 | W | 1483 | -20.438208 | 28.747237 | 7 | ||||||
127834 | 0 | 25 Dec 2024 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | MA Hyde BT Wursten | Sandy miombo woodland | Lake Chivero, North Bank | 11 | 0 | Zimbabwe | 1730D4 | C | 1374 | -17.893886 | 30.816418 | 7 | ||||||
126215 | 0 | 17 Nov 2024 | MA Hyde T Alegria J Van Bel | MA Hyde | Rocky woodland | Mpata Farm, near Harare | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1396 | -17.708509 | 31.191984 | 7 | |||||||
126071 | 0 | 20 Oct 2024 | MA Hyde T Alegria J Van Bel | MA Hyde | Open woodland | Chapungu Sculpture Park, Msasa, Harare | 1 | 2 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1523 | -17.843670 | 31.120941 | 7 | ||||||
125982 | 0 | 7 Oct 2024 | MA Hyde | MA Hyde | Rocky woodland | Rocky Glen Ranch | 242 | 0 | Zimbabwe | 2129B3 | S | 758 | -21.272756 | 29.729569 | 7 | ||||||
125709 | 0 | 3 Oct 2024 | MA Hyde | MA Hyde | In grove of Parinaru curatellifolia | Camp Dwala, Matobo Hills | 57 | 0 | Zimbabwe | 2028B3 | W | 1478 | -20.438595 | 28.748426 | 7 | ||||||
125757 | 0 | 3 Oct 2024 | MA Hyde | MA Hyde | Woodland among rocky hills | Silothi, near Camp Dwala, Matobo Hills | 57 | 0 | Zimbabwe | 2028B4 | W | 1461 | -20.473783 | 28.784545 | 7 | ||||||
125672 | 0 | 28 Sep 2024 | MA Hyde | MA Hyde | Open woodland | Athol Evans Complex, Harare | 1 | 1 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1494 | -17.850464 | 31.084186 | 6 | ||||||
125571 | 0 | 11 Aug 2024 | MA Hyde W Fibeck S Curle | MA Hyde | Sandy woodland | Mukuvisi Woodland, Harare | 1,2 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1506 | Nice example of glaucous leaves and pink petioles. | -17.847441 | 31.091025 | 7 | |||||
125370 | 0 | 16 Jun 2024 | MA Hyde | MA Hyde | In woodland | Fawlty Towers, Wavell Road, Harare | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1525 | -17.819281 | 31.099068 | 7 | ||||||
125192 | 0 | 7 May 2024 | MA Hyde T Alegria J Van Bel | MA Hyde T Alegria J Van Bel | Roadside hedge | Willowmead Lane, Rolf Valley, Harare | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1500 | -17.767841 | 31.111464 | 7 | ||||||
124791 | 0 | 8 Mar 2024 | MA Hyde D de Swardt | MA Hyde | Open disturbed ground | Staley Dam, Ballantyne Park, Harare | 1,228 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1512 | -17.766976 | 31.101916 | 7 | ||||||
123487 | 0 | 3 Nov 2023 | MA Hyde M Coates Palgrave C Sharp IC Riddell K van Laeren J Van Bel S Mulunjana | MA Hyde | Woodland | Dande Communal Land, near Kanyemba | 0 | Zimbabwe | 1530C4 | N | 378 | -15.787033 | 30.384705 | 7 | |||||||
123235 | 0 | 15 Oct 2023 | MA Hyde T Alegria | MA Hyde T Alegria | Regenerating miombo woodland | Stapleford Farm, Harare | 0 | Zimbabwe | 1730D2 | C | 1479 | -17.725466 | 30.874584 | 7 | |||||||
119016 | 0 | 22 Jan 2023 | MA Hyde T Alegria | MA Hyde T Alegria | Rocky miombo woodland | Christon Bank | 7 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1357 | -17.588924 | 31.010073 | 7 | ||||||
117154 | 0 | 26 Jun 2022 | MA Hyde BT Wursten | MA Hyde BT Wursten | Semi-riverine woodland | Victoria Falls, Zambian side | 106,120 | 0 | Zambia | 1725D4 | S | 889 | -17.924782 | 25.863487 | 7 | ||||||
117081 | 0 | 25 Jun 2022 | MA Hyde BT Wursten | MA Hyde BT Wursten | Semi-riverine woodland | Grounds of Avani Hotel, Livingstone, Zambia | 106,120 | 0 | Zambia | 1725D4 | S | 891 | -17.924354 | 25.864143 | 7 | ||||||
116306 | 0 | 22 Feb 2022 | MA Hyde D Wakeling | MA Hyde | In open woodland on rocky hill | 11, Lyndhurst Road, Monavale | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1471 | -17.804113 | 31.018956 | 7 | ||||||
116137 | 0 | 16 Jan 2022 | MA Hyde T Alegria | MA Hyde T Alegria | Side of rocky kopje in dense woodland | Summer Island farm, Goromonzi | 0 | Zimbabwe | 1731C4 | C | 1551 | -17.904996 | 31.352003 | 7 | |||||||
115329 | 0 | 16 May 2021 | MA Hyde M Coates Palgrave T Alegria | MA Hyde | Rocky woodland | 25, Trafalgar Avenue, Sentosa, Harare | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1504 | In full flower | -17.789303 | 31.011410 | 7 | |||||
102956 | 0 | 18 Aug 2019 | MA Hyde T Alegria A Sinclair | MA Hyde T Alegria | Woodland on hill | Hill with water tank, in NW corner, St George's College | 1,51 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1538 | -17.799363 | 31.057491 | 7 | ||||||
101615 | 0 | 28 Apr 2019 | MA Hyde | MA Hyde | Amongst gum trees | By parallel road to Borrowdale Road | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1535 | Just coming into flower | -17.782419 | 31.081144 | 7 | |||||
101324 | 0 | 7 Apr 2019 | MA Hyde | MA Hyde | Open area under gums | Borrowdale Road, Harare | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1535 | -17.782403 | 31.081139 | 7 | ||||||
100102 | 0 | 26 Jan 2019 | MA Hyde M Coates Palgrave | MA Hyde M Coates Palgrave | Disturbed miombo woodland | Haven Horses, Umwinsidale, Harare | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1448 | -17.737743 | 31.191548 | 7 | ||||||
99559 | 0 | 26 Dec 2018 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave P Ballings | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave | Open rocky woodland | Near the end of Fenella Drive, Monavale Vlei | 1,77 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1464 | Classic grey-leaved form | -17.805536 | 31.011066 | 7 | |||||
99488 | 0 | 24 Dec 2018 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave P Ballings | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave | Open woodland | Mukuvisi Woodland, Chiraura Stream side | 1,2 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1486 | Shrub with greyish leaves with red petioles; leaves are obovate and often notched, borne on spiny branchlets | -17.843287 | 31.084121 | 7 | |||||
99452 | 0 | 23 Dec 2018 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave P Ballings | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave | By path on rocky slopes in miombo woodland | Ngomakurira, Chinhamora CL | 36 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1456 | -17.556311 | 31.235805 | 7 | ||||||
99315 | 0 | 13 Dec 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Roadside in rocky miombo woodland | Along road from Penhalonga before turn-off to Stapleford. | 0 | Zimbabwe | 1832D3 | E | 1581 | iNaturalist record | -18.785160 | 32.688680 | 7 | ||||||
101099 | 0 | 1 Dec 2018 | BT Wursten JA Massunde IAI Nuvunga GB Chindere AA Amade CF Nhancale AF Wilssone | BT Wursten | Rocky seasonaly dry river bed | Nhahomba area, Chimanimani National Reserve | 168 | 0 | Mozambique | 1933C1 | MS | 599 | -19.583070 | 33.082470 | 7 | ||||||
98975 | 0 | 24 Nov 2018 | MA Hyde M Coates Palgrave | MA Hyde M Coates Palgrave | In riverine forest | Greystone Park NR | 1,18 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1458 | Form with green leaves and no red petiole; leaves not obovate | -17.746873 | 31.129291 | 7 | |||||
103370 | 0 | 16 Sep 2018 | M Coates Palgrave C Sharp G Stephens | M Coates Palgrave | Miombo Woodland | Matobo Communal Land about 3 km from Rhodes' Indaba site | 0 | Zimbabwe | 2028B4 | W | 1199 | -20.431808 | 28.858254 | 7 | |||||||
103399 | 0 | 16 Sep 2018 | M Coates Palgrave C Sharp G Stephens | M Coates Palgrave | Mixed woodland in granite | Matobo Communal Land, battlefields beyond Rhodes' Indaba site | 0 | Zimbabwe | 2028B4 | W | 1269 | -20.457479 | 28.861820 | 7 | |||||||
103438 | 0 | 16 Sep 2018 | M Coates Palgrave C Sharp G Stephens | M Coates Palgrave | Miombo woodland in granite kopjes, | Matobo Communal Land, E. Matobo | 0 | Zimbabwe | 2028B4 | W | 1446 | -20.477355 | 28.857909 | 7 | |||||||
103365 | 0 | 15 Sep 2018 | M Coates Palgrave C Sharp | M Coates Palgrave | Banded ironstone, scrubby woodland | Bonsa Mine rd opposite Mamas Tuckshop | 0 | Zimbabwe | 2028B3 | W | 1442 | -20.261077 | 28.669641 | 7 | |||||||
97793 | 0 | 4 Sep 2018 | MA Hyde M Coates Palgrave T Alegria J Van Bel | MA Hyde | On kopje in miombo woodland | Botanic Gardens adjacent to Sandringham Drive | 1,21 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1522 | -17.795839 | 31.054575 | 7 | ||||||
103325 | 0 | 19 Aug 2018 | M Coates Palgrave T Alegria J Van Bel | M Coates Palgrave | Granite boulders, rocks and granite slabs | Among Tsindi Ruins | 0 | Zimbabwe | 1831B1 | C | 1648 | -18.092764 | 31.708339 | 7 | |||||||
98626 | 0 | 13 Aug 2018 | BT Wursten A Iqbal M Siska | BT Wursten A Iqbal AI175 | BT Wursten | BR | Margin of evergreen forest patch | Along road between Kaperekeza turn-off and Chelinda, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 2243 | -10.586780 | 33.730090 | 7 | ||||
98621 | 0 | 12 Aug 2018 | BT Wursten A Iqbal M Siska | BT Wursten A Iqbal AI143 | BT Wursten | BR | By roadside bank in wooded tall grassland | Kaperekeza road, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 2121 | -10.571010 | 33.694070 | 6 | ||||
96906 | 0 | 2 Jun 2018 | MA Hyde T Alegria | MA Hyde T Alegria | Riverine vegetation | Near Muzvezve River, Lasting Impressions,Kadoma | 0 | Zimbabwe | 1829B4 | C | 1084 | Form with green leaves | -18.440632 | 29.863925 | 7 | ||||||
96638 | 0 | 26 May 2018 | MA Hyde | MA Hyde | Brachystegia boehmii woodland on rocky hill | Palland Valley Lane, Harare | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1417 | -17.738345 | 31.196860 | 7 | ||||||
96384 | 0 | 15 Apr 2018 | BT Wursten T Castigo IAI Nuvunga | BT Wursten | In tall miombo woodland | Along road to Mpawe Village,Coutada 12, Cheringoma | 184 | 0 | Mozambique | 1835A4 | MS | 162 | -18.430250 | 35.353240 | 7 | ||||||
95776 | 0 | 8 Apr 2018 | MA Hyde | MA Hyde | Rocky woodland | By road near Mazvikadei Dam | 26 | 0 | Zimbabwe | 1730A2 | N | 1161 | -17.219323 | 30.390551 | 7 | ||||||
92640 | 0 | 9 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Open wooded grassland on kalahari sand | Kwando core area, Bwabwata National Park | 204 | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1723C4 | 965 | -17.830080 | 23.311940 | 7 | |||||||
92374 | 0 | 6 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Mixed woodland on Kalahari sand | C49 layby South of Mudumu National Park | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1823B1 | 949 | -18.196790 | 23.511130 | 7 | ||||||||
92443 | 0 | 6 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Mixed open woodland and wooded grassland on alluvial soils | Entrance road to Nkasa Lupale N.P. | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1823B3 | 950 | -18.272370 | 23.640270 | 7 | ||||||||
92327 | 0 | 5 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Mixed woodland | Mukolo Camp, Kavango River, around campsite | 207 | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1723C4 | 961 | -17.876050 | 23.341760 | 7 | |||||||
94938 | 0 | 5 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Margin of disturbed woodland and roadside verge | C8 between Katima Mulilo and Kongola at turn-off to Kaenda | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1723D2 | 956 | -17.715480 | 23.964260 | 7 | ||||||||
94935 | 0 | 4 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Secondary woodland, disturbed | C49 to Linyanthi / Chichimane | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724C3 | 932 | -17.817990 | 24.187750 | 7 | ||||||||
94936 | 0 | 4 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Disturbed area next to road | C49 to Linyanthi / Chichimane | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1824A1 | 937 | -18.033000 | 24.045160 | 7 | ||||||||
94937 | 0 | 4 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Roadside secondary scrub, dry mixed decidious woodland | C49 to Linyanthi / Chichimane | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1823B2 | 934 | -18.088540 | 23.985600 | 7 | ||||||||
94934 | 2 | 3 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Wooded grassland | Along D3508 Kalimbeza road | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724D1 | 936 | -17.561230 | 24.515250 | 7 | ||||||||
94933 | 1 | 28 Jan 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Roadside in dry deciduous woodland | B8 road through Bwabwata near Mwitiku | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1821B1 | 1004 | Leaves mostly clustered on spiny branchlets | -18.093280 | 21.594840 | 7 | |||||||
91080 | 0 | 27 Jan 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Woodland on kalahari sand | Ngepi Camp, Kavango River | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1821B1 | 990 | -18.114060 | 21.667210 | 7 | ||||||||
84898 | 3 | 29 Mar 2017 | BT Wursten T Castigo | BT Wursten BW1664 | BT Wursten | BR EOWBL | Patch of dense sandforest | Along road from Chironde Camp to Mungari Airstrip, Coutada 12 | 184 | 0 | Mozambique | 1835A4 | MS | 112 | In flower. Leaves spiralled, not clustered | -18.386710 | 35.457320 | 7 | |||
76402 | 0 | 13 Jan 2017 | MA Hyde | MA Hyde | In miombo (mainly boehmii) woodland | Bushbaby Lodge, Cromlet Road, Arcturus | 0 | Zimbabwe | 1731C4 | C | 1388 | -17.765669 | 31.288583 | 7 | |||||||
76126 | 0 | 24 Sep 2016 | MA Hyde M Coates Palgrave T Alegria | MA Hyde M Coates Palgrave | Riverine vegetation | By Umwinsi River | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1352 | -17.722222 | 31.191081 | 7 | ||||||
94205 | 0 | 18 Sep 2016 | MA Hyde M Coates Palgrave | MA Hyde M Coates Palgrave | Riverine vegetation | Camp by Turgwe River, Humani Ranch | 0 | Zimbabwe | 2032A3 | S | 460 | Green-leaved form | -20.412884 | 32.147809 | 7 | ||||||
94128 | 0 | 17 Sep 2016 | MA Hyde M Coates Palgrave | MA Hyde M Coates Palgrave | In riverine vegetation | Humani Ranch, area close to the west bank of the Save River | 0 | Zimbabwe | 2032C2 | S | 427 | Form with green leaves | -20.506369 | 32.284357 | 7 | ||||||
74471 | 2 | 23 Jul 2016 | MA Hyde M Coates Palgrave T Alegria | MA Hyde M Coates Palgrave T Alegria | Sandy miombo woodland amongst rocks | Picnic area, Haka Game Park, Harare | 1,3 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1538 | Red petiole | -17.838493 | 31.149271 | 7 | |||||
74335 | 0 | 17 Jul 2016 | MA Hyde M Coates Palgrave | MA Hyde M Coates Palgrave | Sandy miombo woodland | Harava Dam | 49 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1430 | -17.985978 | 31.103879 | 7 | ||||||
73370 | 0 | 19 Jun 2016 | MA Hyde C Sharp | MA Hyde C Sharp | In woodland | By entrance road to Camp Amalinda, Matobo | 0 | Zimbabwe | 2028A4 | W | 1337 | -20.478815 | 28.435227 | 7 | |||||||
74981 | 0 | 21 Jan 2016 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Mixed woodland with riverine influences | Near Cottage no.3, Rest Camp Zambezi National Park. | 176 | 0 | Zimbabwe | 1725D4 | W | 899 | -17.893240 | 25.809990 | 7 | ||||||
69457 | 0 | 16 Jan 2016 | BT Wursten P Ballings C Sharp | BT Wursten | In open Acacia woodland | Umguza Nature Reserve, Bulawayo | 183 | 0 | Zimbabwe | 2028B1 | W | 1245 | -20.041130 | 28.541580 | 7 | ||||||
72263 | 0 | 11 Dec 2015 | BT Wursten J Guyton | J Guyton JAG_15_661A | BT Wursten | Tourist camp in deciduous/riverine woodland | Chitengo camp, Gorongosa National Park | 14 | 0 | Mozambique | 1834C4 | MS | 0 | -18.977860 | 34.351230 | 7 | |||||
67423 | 0 | 26 Sep 2015 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave | Edge of miombo woodland | Haka Game Park | 1,3 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1540 | -17.831550 | 31.154920 | 7 | |||||||
67338 | 0 | 20 Sep 2015 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave | In miombo woodland | Calderwood Park, Peterhouse School | 0 | Zimbabwe | 1831B1 | C | 1610 | -18.211770 | 31.622940 | 7 | ||||||||
66695 | 0 | 19 Jul 2015 | MA Hyde M Coates Palgrave | MA Hyde M Coates Palgrave | Open woodland | Hatcliffe South Extension | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1500 | -17.701260 | 31.077030 | 7 | |||||||
66732 | 4 | 19 Jul 2015 | MA Hyde M Coates Palgrave | MA Hyde M Coates Palgrave | Wooded grassland | Hatcliffe South Extension | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1530 | -17.695650 | 31.079590 | 7 | |||||||
72003 | 0 | 25 Jun 2015 | AB Potter J Daskin | J Guyton JAG_15_457A | BT Wursten | 2.1L, Gorongosa National Park | 14 | 0 | Mozambique | 1834C4 | MS | 0 | ""Opposite Stem Spine"". Likely ID but not 100% sure, since infertile. | -18.967010 | 34.371630 | 7 | |||||
67499 | 0 | 21 Jun 2015 | M Coates Palgrave | Miombo woodland among granite | Chedgelow Farm, near Harare Airport | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1450 | -17.966767 | 31.118917 | 7 | ||||||||
106264 | 0 | 9 Jun 2015 | J Guyton | J Guyton JAG-15-253A | BT Wursten | EOWBL | Road 1 North of Rod 3 turn-off | Road 1 North of Rod 3 turn-off, Gorongosa National Park. | 14 | 0 | Mozambique | 1834C4 | MS | 30 | Leaves alternate along long spine/branchlets. Leaves are smooth and leathery, round to heart-shaped. Green stems. | -18.930860 | 34.411220 | 7 | |||
117487 | 0 | 8 Jan 2015 | BT Wursten P Ballings T Mutombeni DL Muzengi B Madden | BT Wursten | Dense woodland with riverine influences | Track from Mozambique Border road to Save river, Mahenye | 0 | Zimbabwe | 2132A4 | E | 170 | -21.307080 | 32.442640 | 7 | |||||||
63962 | 0 | 4 Jan 2015 | BT Wursten P Ballings C Stockil L Barrie T Mutombeni DL Muzengi B Madden C Reimer | BT Wursten | Riverine forest fringe. | Boat launch on western Bank Save River at Save-Runde gate, Gonarezhou National Park. | 160 | 0 | Zimbabwe | 2132A4 | E | 172 | -21.256641 | 32.364585 | 7 | ||||||
62766 | 0 | 16 Nov 2014 | M Coates Palgrave | In miombo woodland | Lake Chivero Bird Sanctuary | 11 | 0 | Zimbabwe | 1730D4 | C | 1370 | -17.910467 | 30.840067 | 7 | |||||||
62621 | 0 | 25 Oct 2014 | M Coates Palgrave C Sharp | M Coates Palgrave | Open woodland | Matabeleland, Old Gwanda Rd, close to Mzilikatze's Grave T/O | 0 | Zimbabwe | 2028B3 | W | 1440 | -20.381867 | 28.580483 | 7 | |||||||
62653 | 0 | 25 Oct 2014 | M Coates Palgrave C Sharp | M Coates Palgrave | Granite Kopjes | Matobo Hills, Besna Kobila | 57 | 0 | Zimbabwe | 2028B3 | W | 1480 | -20.438183 | 28.747217 | 7 | ||||||
60523 | 0 | 20 Jul 2014 | MA Hyde | MA Hyde | In acacia woodland below dam wall | Imire, near Bush Camp | 0 | Zimbabwe | 1831A4 | C | 1404 | -18.473610 | 31.496580 | 7 | |||||||
58868 | 0 | 13 Apr 2014 | MA Hyde TM Müller | MA Hyde TM Müller | Sandy miombo woodland | Carolina Wilderness | 0 | Zimbabwe | 1730D4 | C | 1405 | -17.965530 | 30.818990 | 7 | |||||||
57358 | 0 | 16 Feb 2014 | MA Hyde TM Müller | Open woodland, poss. small termite mound | Near main house, Canonkopje Crane and Game Sanctuary | 0 | Zimbabwe | 1730B1 | N | 1270 | -17.198100 | 30.607310 | 7 | ||||||||
77031 | 0 | 31 Jan 2014 | BT Wursten P Ballings C Sharp | BT Wursten | In mixed deciduous woodland on Kalahari sand | Chesa Forest land. | 196 | 0 | Zimbabwe | 1928C3 | W | 1235 | -19.984630 | 28.224300 | 7 | ||||||
75742 | 0 | 27 Jan 2014 | BT Wursten P Ballings C Sharp | BT Wursten | Woodland at the margin of granite sheet rock | Besna Kobila farm, Matobo | 57 | 0 | Zimbabwe | 2028B3 | W | 1482 | iNaturalist record | -20.439070 | 28.748830 | 7 | |||||
65461 | 0 | 21 Jan 2014 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Mixed deciduous woodland | West of Masvingo on road to Zvishavane | 0 | Zimbabwe | 2030B1 | S | 1112 | -20.044960 | 30.740110 | 7 | |||||||
53394 | 0 | 15 Sep 2013 | M Coates Palgrave | M Coates Palgrave | Riverine | Thetford Estate | 158 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1280 | -17.584700 | 31.034700 | 7 | ||||||
53665 | 0 | 1 Sep 2013 | M Coates Palgrave | M Coates Palgrave | Alluvium woodland | Malilangwe Wildlife Reserve | 30 | 0 | Zimbabwe | 2131B2 | S | 287 | -21.243183 | 31.871450 | 6 | ||||||
53694 | 0 | 1 Sep 2013 | M Coates Palgrave K van Laeren | M Coates Palgrave K van Laeren | Alluvium, riverine fringe | Gonarezhou, Chipinda Pools | 160 | 0 | Zimbabwe | 2131B4 | S | 305 | -21.288050 | 31.913933 | 6 | ||||||
53555 | 3 | 31 Aug 2013 | M Coates Palgrave K van Laeren | MA Hyde M Coates Palgrave | Sandveld open woodland | Hippo Valley Wildlife reserve | 159 | 0 | Zimbabwe | 2131B2 | S | 333 | -21.149333 | 31.857000 | 7 | ||||||
53470 | 0 | 30 Aug 2013 | M Coates Palgrave | B Clegg | Alluvium | Hippo Pools Camp | 159 | 0 | Zimbabwe | 2131B2 | S | 329 | -21.065583 | 31.806700 | 7 | ||||||
52186 | 0 | 21 Jul 2013 | MA Hyde | Amongst rocks in miombo woodland | Lanark Game Park | 0 | Zimbabwe | 1830B2 | C | 1380 | -18.042950 | 30.901830 | 7 | ||||||||
51768 | 0 | 16 Jun 2013 | MA Hyde M Coates Palgrave | Open sandy woodland | Rydal Court, Ruwa | 0 | Zimbabwe | 1731C4 | C | 1580 | -17.924640 | 31.289770 | 7 | ||||||||
51551 | 0 | 19 May 2013 | MA Hyde | Edge of woodland | Mukuvisi Woodland, road to Education Centre | 1,2 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1500 | -17.835740 | 31.089610 | 7 | |||||||
51440 | 0 | 14 May 2013 | MA Hyde DB Hartung T Alegria | Sandy miombo woodland | SE corner of Mukuvisi Woodland | 1,2 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1490 | -17.850280 | 31.091530 | 7 | |||||||
51324 | 0 | 21 Apr 2013 | MA Hyde M Coates Palgrave | Sandy miombo (mostly Julbernardia) woodland | MacDonald's game park, Ruwa | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1520 | -17.910740 | 31.214080 | 7 | ||||||||
51094 | 0 | 10 Jan 2013 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave P Ballings | Open miombo woodland at base of rocky hill | Nyahokwe Hill, Nyanga | 0 | Zimbabwe | 1832B1 | E | 1460 | -18.146170 | 32.688420 | 7 | ||||||||
51073 | 0 | 9 Jan 2013 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave P Ballings | Rocky degraded miombo woodland | By road from Nyanga to Troutbeck | 54,155 | 0 | Zimbabwe | 1832B2 | E | 1900 | -18.244470 | 32.771650 | 7 | |||||||
50499 | 0 | 3 Jan 2013 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave P Ballings | Somewhat disturbed sandy grassland with a few trees | On Dyffryn Farm, close to main road between Headlands and Rusape | 0 | Zimbabwe | 1832A3 | C | 1490 | -18.439300 | 32.133240 | 7 | ||||||||
49987 | 0 | 24 Dec 2012 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Open miombo woodland | Roadside stop, by Harare to Shamva Road, Saratoga Farm | 0 | Zimbabwe | 1731C2 | C | 1250 | -17.633490 | 31.400720 | 7 | ||||||||
47633 | 1 | 14 Sep 2012 | MA Hyde M Coates Palgrave | MA Hyde 12.258.05 | Riverine forest | By Mazowe River, Hippo Pools | 68 | 0 | Zimbabwe | 1731B2 | N | 750 | -17.072480 | 31.867170 | 7 | ||||||
43023 | 0 | 5 Sep 2012 | BT Wursten S Dondeyne A Uetela | Regenerating cleared woodland | Along road between Chimoio airport and junction Manica-Chimoio road | 0 | Mozambique | 1933A2 | MS | 643 | -19.130080 | 33.421260 | 7 | ||||||||
39673 | 0 | 19 Feb 2012 | MA Hyde M Coates Palgrave | Open rocky miombo woodland | Near Hikers' Hut, Gosho Park | 70 | 0 | Zimbabwe | 1831B1 | C | 1670 | -18.182620 | 31.624990 | 7 | |||||||
39672 | 0 | 18 Sep 2011 | MA Hyde M Coates Palgrave | Miombo woodland | Gosho Park | 70 | 0 | Zimbabwe | 1831B1 | C | 1670 | -18.181810 | 31.625050 | 7 | |||||||
121796 | 0 | 26 Mar 2011 | MA Hyde | MA Hyde | In woodland | Fawlty Towers, Wavell Road, Harare | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1530 | -17.819320 | 31.099070 | 7 | ||||||
32889 | 0 | 24 Feb 2011 | MA Hyde M Coates Palgrave | Preserved in a lawn | Blue Kerry, Harare | 1,234 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 1530 | -17.779880 | 31.105050 | 7 | |||||||
32068 | 0 | 9 Jan 2011 | MA Hyde BT Wursten | Open rocky miombo woodland | Val D'Or | 12 | 0 | Zimbabwe | 1731C4 | C | 1540 | -17.836410 | 31.276850 | 7 | |||||||
